Dizi, film ve programların 2 Mart Perşembe reyting sıralaması belli oldu. Dün akşam en çok hangi diziler izlendi? TİAK tarafından açıklanan rating verilerine göre Tüm gruplarda Kanal D dizisi “Camdaki Kız” zirveye yerleşti.
SIRA | PROGRAM | KANAL | RATING | SHARE |
1. | CAMDAKI KIZ | KANAL D | 6.32 | 15.43 |
2. | YERLİ DİZİ | ATV | 5.63 | 14.11 |
3. | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX | 4.92 | 14.46 |
4. | AL SANCAK | TRT 1 | 4.91 | 11.99 |
5. | ATV ANA HABER | ATV | 4.59 | 13.59 |
6. | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 4.53 | 31.51 |
7. | ESRA EROL’DA | ATV | 4.24 | 19.35 |
8. | CAMDAKI KIZ (OZET) | KANAL D | 3.52 | 9.06 |
9. | YERLİ DİZİ (OZET) | ATV | 3.35 | 8.63 |
10. | GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI | SHOW TV | 3.01 | 7.35 |
SIRA | PROGRAM | KANAL | RATING | SHARE |
1. | CAMDAKI KIZ | KANAL D | 6.58 | 17.97 |
2. | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX | 5.05 | 17.45 |
3. | AL SANCAK | TRT 1 | 3.46 | 9.45 |
4. | YERLİ DİZİ | ATV | 3.30 | 9.22 |
5. | CAMDAKI KIZ (OZET) | KANAL D | 3.06 | 9.08 |
6. | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 2.92 | 25.48 |
7. | ATV ANA HABER | ATV | 2.60 | 9.05 |
8. | ESRA EROL’DA | ATV | 2.58 | 15.53 |
9. | SURVIVOR | TV8 | 2.32 | 6.93 |
10. | GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI | SHOW TV | 1.95 | 5.33 |
SIRA | PROGRAM | KANAL | RATING | SHARE |
1. | CAMDAKI KIZ | KANAL D | 7.86 | 17.92 |
2. | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX | 6.10 | 18.44 |
3. | YERLİ DİZİ | ATV | 4.93 | 11.49 |
4. | AL SANCAK | TRT 1 | 4.88 | 11.13 |
5. | CAMDAKI KIZ (OZET) | KANAL D | 4.54 | 11.27 |
6. | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 4.30 | 30.34 |
7. | ESRA EROL’DA | ATV | 3.50 | 16.56 |
8. | SURVIVOR | TV8 | 3.42 | 8.47 |
9. | ATV ANA HABER | ATV | 3.35 | 10.24 |
10. | GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI | SHOW TV | 2.92 | 6.68 |
Kaynak: TİAK
© 2024 Fragmanlarim.com - Güncel dizi fragmanları izleyin. En yeni fragmanlar sitesi.